Bölge Müdürlüğünce Verilen Hizmetlere Ait 2026 Yılında Uygulanacak Tarifeler ve Hizmet Bedelleri
| Hizmet | Tarife / Bedel |
|---|---|
| Yönetim Aidatı | 0,83 TL/m² |
| Yapı Ruhsatı | 34,41 TL/m² |
| Yapı Ruhsatı Yenileme | 23,65 TL/m² |
| Yapı Kullanma İzin Belgesi | 20,15 TL/m² |
| Altyapı Katılım Payı (Mevcut OSB) | 21,43 TL/m² |
| İş Deneyim Belgesi (Kapalı Alan) | 6,37 TL/m² |
| Arsa m² Birim Fiyatı (Mevcut ve 1 nolu alan %60 indirimli) | 1.056,00 TL/m² |
| Arsa Ön Tahsis m² Birim Fiyatı (2 nolu alan indirimsiz) | 2.100,00 TL/m² |
| Sivil Havacılık Bedeli (Mania) | 2,35 TL/m² |
| Tapu Harcı (Alıcı ve Satıcı) | %1 |
| Su + Katı Atık + Atıksu Bedeli | 68,25 TL/m³ |
| Sanayi OG Elektrik Enerjisi Güvence Bedeli | 746,00 × Kurulu Güç (0,6 × Trafo Gücü kVA) |
| Sanayi OG ve AG Aktif Enerji Bedeli | Enerji Alım Fiyatı + PTF + YEKDEM |
| Sanayi OG ve AG Reaktif Enerji Bedeli | EPDK Onaylı TEDAŞ Ulusal Tarife |
| EPDK Onaylı Elektrik Dağıtım ve Hizmet Bedeli | 0,287762 TL |
| Arsa – Elektrik – Su – Aidat vb. Gecikme Bedeli | OSB Uygulama Yönetmeliği 59/1 maddesine göre işlem tesis edilir. |
Yol, Kaldırım ve Otopark Alanlarında (Amasya Merzifon OSB Sınırları İçerisinde İşgallere İlişkin Yönerge) | |
|---|---|
| 0 – 20 m² işgal alanları | 1. gün 10.000,00 TL Sonraki her gün 1.000,00 TL |
| 20 m²’den büyük alanlar | Her 20 m² katı oranında uygulanır |
| Mülkiyeti OSB’de Bulunan Alanlar | |
| İşgaliye Bedeli | 50,00 TL / m² (Aylık) |
| Yol, Kaldırım Tamiratı Hizmet Bedeli Birim Fiyatları | |
| Asfalt Yollar | 5.000,00 TL sabit + 1.850,00 TL/m² |
| Kilit Taş Yollar | 5.000,00 TL sabit + 1.250,00 TL/m² |
| Stabilize Yollar | 5.000,00 TL sabit + 850,00 TL/m² |
Uygulanacak KÖB (Kirlilik Önleme Bedeli) Miktarları (Atıksu Arıtma Tesisi ve Atıksu Yönetimi Yönergesi)
| KÖB Maddesi | OSB KÖB Miktarı (2026) |
|---|---|
| Kanalizasyon sistemine müdahale – Madde 9/1 | 92.617 TL |
| Yağmursuyu deşarjları – Madde 9/3 | 92.617 TL |
| Proses dışı atık sular ve seyreltme – Madde 9/2 | 92.617 TL |
| Kanalizasyona verilemeyecek atıklar – Madde 10 | 138.927 TL |
| Geçici Bağlantı İzni ile üretim – Madde 7/17 | 92.617 TL |
| Kanalizasyon sisteminden yararlanma – Madde 4 | 92.617 TL |
| Bağlantı iznine aykırı faaliyet – Madde 17/18 | 92.617 TL |
| Parsel bağlantıları – Madde 5 | 92.617 TL |
| Ön Arıtma – Madde 11/1 | 138.927 TL |
| Ön arıtma çamuru uzaklaştırmama – Madde 5/11 | 92.618 TL |
| Atıksuların kontrolü – Madde 9/5 | 138.927 TL |
| Deşarj limitlerini aşma – Madde 10/13 | 92.617 TL |
| Denetime engel olma – Madde 7/12 | 46.306 TL |
| Özdenetim – Madde 18/1 | 138.927 TL |
| Özdenetim – Madde 18/2 | 138.927 TL |
| Sözleşme ve taahhütlere uymama | 46.309 TL |
Hizmet bedellerine KDV dahil değildir.
